© Harry Broeders.
Deze pagina is bestemd voor studenten van de Haagse Hogeschool - Academie voor Technology, Innovation & Society Delft.
Bij de practica INLMIC en MICPRG maken we gebruik van een STK500 met een zelfgemaakt opsteekprintje. Dit printje is in 2006 ontworpen en gefabriceerd door 3 studenten van onze opleiding Elektrotechniek: Marcel Tersteeg, Jos van Tongeren en Barry van Hattum.
Het opsteekprintje bevat:
Pin | Pin afko | Pin naam | Unit | Gebruikt voor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PA0 | ADC0 | Analog Digital Converter Input Channel 0 | ADC | - | Switch 0 | Potmeter |
PA1 | ADC1 | Analog Digital Converter Input Channel 1 | ADC | LCD E | Switch 1 | |
PA2 | ADC2 | Analog Digital Converter Input Channel 2 | ADC | LCD R/W | Switch 2 | |
PA3 | ADC3 | Analog Digital Converter Input Channel 3 | ADC | LCD RS | Switch 3 | |
PA4 | ADC4 | Analog Digital Converter Input Channel 4 | ADC | LCD D4 | Switch 4 | Weerstand Meter Output 470 via Analoge Schakelaar ADG712. |
PA5 | ADC5 | Analog Digital Converter Input Channel 5 | ADC | LCD D5 | Switch 5 | Weerstand Meter Output 15K via Analoge Schakelaar ADG712. |
PA6 | ADC6 | Analog Digital Converter Input Channel 6 | ADC | LCD D6 | Switch 6 | Weerstand Meter Output 470K |
PA7 | ADC7 | Analog Digital Converter Input Channel 7 | ADC | LCD D7 | Switch 7 | Weerstand Meter Output via Analoge Schakelaar ADG712. |
PB0 | XCK/T0 | USART Eternal Clock Input/Output Timer/Counter0 External Counter Input |
USART Timer0 |
LED 1 | ||
PB1 | T1 | Timer/Counter1 External Counter Input | Timer1 | LED 2 | Frequentie generator (met serie weerstand) via Analoge Schakelaar ADG712. | |
PB2 | INT2/AIN0 | External Interrupt 2 Input Analog Comperator Positive Input |
Interrupt Comperator |
LED 3 | PCF8563 !INT (met serie weerstand) | |
PB3 | OC0/AIN1 | Timer/Counter0 Output Compare Match Output Analog Comperator Negative Input |
Timer0 Comparator |
LED 4 | ||
PB4 | /SS | SPI Slave Select Input | SPI | LED 5 | CE TC72 | |
PB5 | MOSI | SPI Bus Master Output/Slave Input | SPI | LED 6 | SDI TC72 | |
PB6 | MISO | SPI Bus Master Input/Slave Output | SPI | LED 7 | SDO TC72 (met serie weerstand) | |
PB7 | SCK | SPI Bus Serial Clock | SPI | LED 8 | SCK TC72 | |
PC0 | SCL | Two-wire Serial Bus Clock Line | I2C | I2C PCF8563 | ||
PC1 | SDA | Two-wire Serial Bus Data Input/Output Line | I2C | I2C PCF8563 | ||
PC2 | TCK | JTAG Test Clock | JTAG | JTAG pin 1 | ||
PC3 | TMS | JTAG Test Mode Select | JTAG | JTAG pin 5 | ||
PC4 | TDO | JTAG Test Data Out | JTAG | JTAG pin 3 | ||
PC5 | TDI | JTAG Test Data In | JTAG | JTAG pin 9 | ||
PC6 | TOSC1 | Timer Oscillator Pin 1 | Timer2 | 32.768 kHz kristal | ||
PC7 | TOSC2 | Timer Oscillator Pin 2 | Timer2 | 32.768 kHz kristal | ||
PD0 | RXD | USART Input Pin | USART | R2OUT | ||
PD1 | TXD | USART Output Pin | USART | T2IN | ||
PD2 | INT0 | External Interrupt 0 Input | Interrupt | Weerstand Meter Input 470 | ||
PD3 | INT1 | External Interrupt 1 Input | Interrupt | Weerstand Meter Input 15K | ||
PD4 | OC1B | Timer/Counter1 Output Compare Match B Output | Timer1 | Weerstand Meter Input 470K | ||
PD5 | OC1A | Timer/Counter1 Output Compare Match A Output | Timer1 | Speaker | ||
PD6 | ICP1 | Timer/Counter 1 Input Capure Pin | Timer1 | Frequentie generator (met serie weerstand) | ||
PD7 | OC2 | Timer/Counter2 Output Compare Match Output | Timer2 | - |
Er zijn een aantal problemen met het opsteekprintje. Om deze reden zal er in november 2012 een redesign worden gemaakt door Jeroen Paanakker.