Digitale Techniek
(Dit vak is in ontwikkeling. Nog niet al het materiaal is beschikbaar.)
Digitale Techniek (DIGTEC) introduceert het vakgebied bij de studenten. Het vak is te splitsen in drie onderwerpen: eenvoudige schakelingen zonder geheugen, rekenkundige schakelingen en schakelingen met geheugenwerking. De studenten leren systematisch een logische schakeling te ontwerpen vanuit een geschreven specificatie. Binaire getallen, binair rekenen en two's complement getallen zorgen ervoor dat de studenten de rekenmethodieken beheersen die in computers gebruikt worden. Er wordt ingegaan op het fenomeen geheugen en geheugenwerking, latches, flipflops en (schuif-)registers, tellers en toestandsmachines. De theorie wordt in de praktijk gestaafd met een aantal opdrachten. Hiervoor wordt de Quartus Prime Lite-omgeving van Intel gebruikt, in combinatie met het DE0-CV-bord van Terasic. Voor simulatie wordt ModelSim gebruikt. Er wordt in dit vak geen gebruik gemaakt van de beschrijvingstaal VHDL. Dat komt in het vak GAVTEC (Geavanceerde Digitale Techniek).
Boeken
Het volgende boek wordt gebruikt:
Digitale Techniek, 2e editie, Jesse op den Brouw (dit boek wordt op dit moment niet uitgegeven).
Slides
Tijdens de colleges wordt gebruik gemaakt van een aantal PowerPoint-presentaties.
Studiewijzer | Inhoud en studiebelastingsuren. | - |
Week 1 | Inhoud vak, historie, elementaire poorten, vereenvoudigingswetten. Project: gates.zip |
- |
Week 2 | Introductie binair talstelsel en codes, zoals BCD en Gray-code, ASCII-code, omzetting naar decimaal, hexadecimaal en omgekeerd, 7 segment display, 7 segment decoder. | - |
Week 3 | Schakelalgebra, waarheidstabellen, begrip minterm, SOP- en POS-vormen. | - |
Week 4 | Karnuaghdiagrammen, inclusief don't cares (maximaal vier variabelen), multiplexer, FPGA. | - |
Week 5 | Elementair binair rekenen, Half Adder en Full Adder, tellen, vermenigvuldigen, delen | - |
Week 6 | Two's complement representatie, omzetting van two's complement naar decimaal en omgekeerd, subtractor, overflow. | |
Week 7 | Geheugenelementen; latch (SR), gated latch (SR- en D-), master-slave flipflops (D- en JK-), timing (setup, hold, minimum en maximum propagatietijd), registers. Project: dflipflops.zip |
- |
Week 8 | Herhaling week 1 t/m 7 | - |
Week 9 | - | - |
Week 10 | Schuifregisters | - |
Week 11 | Tellers 7-teller | - |
Week 12 | Elektrische eigenschappen | - |
Week 13 | Timing bij dataoverdracht | - |
Week 14 | Toestandsmachines | - |
Week 15 | Timing bij dataoverdracht: voorbeeld (fysiek op het lesbord, geen slides) | - |
Week 16 | Toestandsmachines: voorbeelden (fysiek op het lesbord, geen slides) | - |
Week 17 | Herhaling en bespreken proeftoets. | - |
Week 18 | - | - |
Week 19 | - | - |
Week 20 | - | - |
Practicum
Tijdens het practicum wordt een aantal opdrachten op de PC uitgewerkt. De opdrachten kunnen met Quartus Prime Lite 20.1.1 uitgewerkt worden. Een installatiehandleiding is hier te vinden.
Week 1 | - | - |
Week 2 | Tutorial. Project: digtec_common_tutorial.zip |
- |
Week 3 | Poorten. Project: poorten.zip |
- |
Week 4 | 7-segement display. Project: seven_segment.zip |
- |
Week 5 | Binair naar decimaal omzetter. Project: add3.zip Project: bin8_to_bcd10.zip |
- |
Week 6 | 4-bits Full Adder. Project: full_adder.zip |
- |
Week 7 | 4-bits Two's Complement Comparator. Project: comparator.zip |
|
Week 8 | Uitloop | - |
Week 9 | - | - |
Week 10 | - | - |
Week 11 | Tutorial (zelf project opzetten) | - |
Week 12 | Ontwerp van een zesteller | - |
Week 13 | Digitale sinusgenerator | - |
Week 14 | Digitale PWM-generator | - |
Week 15 | Toestandsmachine I | - |
Week 16 | Toestandsmachine II | - |
Week 17 | Uitloop | - |
Week 18 | - | - |
Week 19 | - | - |
Week 20 | - | - |
Proeftoetsen
Proeftoets 1 (10 punten)
Proeftoets 2 (20 punten)
Proeftoets 3 (30 punten)
Proeftoets 4 (40 punten)